Сделать стартовой
Добавить в избранное

     
Контакты Карта сайта English version
<< Сентябрь 2010 >>
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ОАО "ОГК-1" выработало с начала года:     тыс. кВт.ч.  
Искать: Найти
Отчетность по МСФО

Финансовая отчетность по МСФО за 3 месяца 2010 года (неаудированные данные) (PDF | 2,8Mb)

Финансовая отчетность по МСФО за 2009 год (PDF | 2,5Mb)

Финансовая отчетность по МСФО за 9 месяцев 2009 года (неаудированные данные) (PDF | 3,72Mb)

Финансовая отчетность по МСФО за I полугодие 2009 года (неаудированные данные) (PDF | 1,20Mb)

Финансовая отчетность по МСФО за 3 месяца 2009 года (неаудированные данные) (PDF | 892Kb)

Финансовая отчетность по МСФО за 2008 год (PDF | 2,75Mb)

Финансовая отчетность по МСФО за 9 месяцев 2008 года (неаудированные данные) (PDF | 2,73Mb)

Финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев 2008 года (неаудированные данные) (PDF | 2,65Mb)

Финансовая отчетность по МСФО за 2007 год (PDF | 2,29Mb)

Финансовая отчетность по МСФО за 9 месяцев 2007 года (PDF | 2,46Mb)

Финансовая отчетность по МСФО за 2006 год (PDF | 2,48Mb)

Финансовая отчетность по МСФО за 2005 год (PDF | 2,15Mb)




































                                   

  
Официальное уведомление | Как нас найти | Напечатать страницу | Отправить другу | Обратная связь | Контакты
ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
117447, Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13/17 Факс: (495) 225-40-90